Nga tohu
Mokemoketanga | 1 |
Te maha o nga hoapaki | 2-61 |
Hononga hiko | Kaihoko |
Whakatauranga ngaohiko | 600v |
Te whakatauranga o naianei | 5a-200a |
Te whakamarumaru taiao | Ip67 |
Rangi pāmahana | -55 ° C - + 125 ° C |
Papanga | Anga: konumohe-alumoy / unmulator: kirihou thermosonet |
KAUPAPA KAUPAPA | Te riri rehu tote: 500 haora |
Te whakamarumaru Ingarangi | Puehu-iti, parewai |
Te huringa | 500 |
Inenga | He maha nga rahi e waatea ana |
Taumaha | Ka whakawhirinaki ki te rahi me te whirihoranga |
Te raka miihini | Hononga piri |
Te aukati i te Whakauru | Ko te hoahoa matua e waatea ana |
EMI / RFI Carding | He pai te kaha o te whakangungu rakau |
Te reiti raraunga | Ka whakawhirinaki ki te tono me te taura i whakamahia |
Nga tohu o te VG95234 Tumuaki mo te hoia
1. Momo Momo hononga | VG95234 Te Hoia Hoia, i hangaia mo nga papaahi me nga taiao uaua. |
2. Momo momo | Kei te waatea i roto i nga momo anga anga anga, penei i te porowhita, tapawha, he cylindrical ranei. |
3. Rahi anga | He maha nga rahi e waatea ana hei whakatutuki i nga tatauranga PIN rereke me nga tono. |
4. Whirihoranga whakapā | He maha nga whirihoranga PIN hei whakatau i nga whakaritenga taputapu a nga hoia. |
5. Nga rawa | I hangaia mai i te kounga teitei, te mau mea pumau ki te tu atu i nga ahuatanga tino kaha. |
6. Whakatauranga taiao | I hangaia kia tutuki ai nga paerewa hoia mo te tuukino o te taiao (hei tauira, Mil-Dtl-38999). |
7. Te tikanga whakamutu | Ko nga whiringa mo te kaihoko, te crimp, te whakamutu ranei i nga whakamutu mo te hononga haumaru. |
8. Ka mutu te anga | He rereke nga taapiri me nga paninga paninga mo te aukati i te aukati me te mahi hiko. |
9. Te pāmahana whakahaere | Inikani ki te whakahaere tika puta noa i te whānuitanga pāmahana nui. |
10. TE WHAKAMAHI ME TE WHAKAMAHI KAUPAPA | I hangaia kia tu ki nga taumata o te ohorere me te wiri i roto i nga tono a nga hoia. |
11. EMI / RFI Carding | Ka whakarato i te wawaotanga aroturuki me te reo irirangi o te aukati i te reo irirangi. |
12. Tae | Hiri ki te makuku, te puehu, me nga poke o te mahinga tino pai. |
13. Whakauruhia te whakaritenga | He maha nga whakaritenga whakauru e waatea ana mo nga whakatakotoranga PIN motuhake. |
14. Te Tohu me te Whakatakotoranga | I hoahoatia me nga tohu me nga waahanga o te ao hei aukati i te he. |
15. Te rahi me te rahi | Kei te waatea i roto i nga rahi me nga whirihoranga mo nga hiahia taputapu. |
Painga
1.
2
3. Ngaio: E waatea ana i roto i nga momo anga anga anga, nga rahi, me nga whirihoranga hei whakatutuki i nga whakaritenga taputapu hoia.
4
5
Tiwihikete

Mara tono
Ko te kaiwhakahaere o te ope taua a VG95234 ka kitea e te hoia i roto i nga ahuatanga hoia me te paruru, tae atu ki:
1
2.. Nga waka whenua: i whakamahia i roto i nga tank, nga waka hoia, me nga taraka hoia mo te whakawhitiwhiti korero me nga punaha whakahaere.
3. Nga tono Naval: I whakauruhia i roto i nga kaipuke Naval me nga maramataka mo te whakawhitiwhiti korero, te whakatere, me nga punaha patu.
4. Te Hiko o te Milkronics: i whakamahia i roto i nga taputapu hoia, tae atu ki nga punaha radar, nga taputapu whakawhitiwhiti, me nga punaha whakarewa.
5
Hohe hanga

Packging & Tukunga
Nga korero taapiri
● Ko ia kaiwhakahoahoa i roto i te peeke PE. Ia 50, te 100 ranei o nga hononga honohono i roto i te pouaka iti (Rahi: 20cm * 15cm * 10cm)
● hei kaihoko e hiahiatia ana
● Kaihono Hirose
Tauranga:Tetahi tauranga i Haina
Te wa nui:
Te rahinga (nga waahanga) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Te wa ara (ra) | 3 | 5 | 10 | Kia whiriwhiri |

