Ngā mōhiohio whānui
| Paerewa: | IEC 61076-2-101 |
| Te pāmahana āwhiowhio: | -25℃ ~ +90℃ |
| Whakaurunga hononga: | Te Whare Tiaki Tamariki |
| Ngā hononga hononga: | Parahi me te whakakikorua koura |
| Tinana hononga: | He konutea konutea me te whakakikorua nikara |
| Nati/whiu hono: | Parahi me te whakakikorua nikara |
| Hiri/Mōwhiti-O: | FKM |
| Ātete ārai: | ≥100MΩ |
| Ātete whakapā: | ≤5mΩ |
| Parepare: | Kei te wātea |
| Repe taura OD: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
| Whakatauranga IP: | IP67/IP68 kei roto i te āhua raka |
Ngā raraunga hiko me ngā raraunga mīhini
| Ngā Hoapā | Kei te wātea waehere | Ngā Hoapā whakamutu | Iahiko kua whakatauria | Ngaohiko | Ine/rahi waea | Momo taura & roa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
| 03 ngā pine | A/B | Hononga tīwiri | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | Putanga ritenga e wātea ana |
| 04 ngā pine | A/B/D | Hononga tīwiri | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
| 05 ngā pine | A/B | Hononga tīwiri | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
| 08 ngā pine | A | Hononga tīwiri | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 | |
Kōtaha Kamupene



Ngā Tiwhikete

Arotake

Te tākai me te tuku


-
M12 A Code Assembly 4 Pin Wahine Anahera Unshield...
-
M12 A waehere huihuinga 4 pine anahera wahine unshield...
-
Huihuinga Waehere M12 A 4 Pin Tāne Anahera Unshield PG7
-
M12 A Code Assembly 8 Pin Wahine Anahera Unshield...
-
M12 A Code Assembly 8 Pin Wahine Anahera Unshield...
-
Huihuinga Waehere M12 A 8 Pin tāne Anahera Unshield PG7
-
Ngā Painga Hangarau o ngā Hua Tiwhikete CE mai i te...
-
Huihuinga Waehere M12 A 4 Pin Tāne Tika Unshield PG9 Hononga...
-
Hononga Pūhiko Rokiroki Pūngao OD8-200A-50m㎡,...
-
Hononga Mono Ahumahi Toru-Wāhanga 4-Pin 32A: IP44 Wat...
-
Hononga Maukati-ā-Whaiaro 3B 8+2 Pana Tōia: Tino Pono...
-
Taura Hononga M12 5 Pin: Kei roto i te taonga me te OEM/ODM ritenga...
-
Hononga Rererangi Porowhita Whakarewa GX16 6 Pine Maunga Paewhiri...
-
Ngā Hononga Waka Ritenga me ngā Hononga Waea: Rel...