Nga korero Whanui
| Paerewa: | IEC 61076-2-101 |
| Te pāmahana pāmahana: | -25 ℃ ~ + 90 ℃ |
| Whakauru hononga: | Tpu |
| Hoapā hononga: | Parahi me te koura koura |
| Tinana hononga: | Zincs resoy me te nickel paramu |
| Ko te Nut / Puri: | He parahi me te nickel paramu |
| Hiri / O-Ring: | FKM |
| Te Whakahauhau Whakanoho: | ≥100mω |
| Whakapā atu: | ≤5mω |
| Paeteti: | Reri |
| Cable Gland Od: | A: 4 ~ 6mm, b: 6 ~ 8mm |
| Whakatauranga IP: | IP67 / IP68 I roto i te Maukati |
Raraunga hiko & raraunga miihini
| Whakapāho | Reri hanganga pūmanawa | Whakapāho whakamutunga | I tohua i naianei | Ngaohiko | Taonga / Rahi Rahi | Momo taura & Te roa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / c | D / c | Awhi | mm² | |||||
| 03 pine | A / B | Tāporo | 4A | 250v | 250v | 22 | 0.34 | Putanga ritenga reri |
| 04 pine | A / B / D | Tāporo | 4A | 250v | 250v | 22 | 0.34 | |
| 05 pine | A / B | Tāporo | 4A | 60v | 60v | 22 | 0.34 | |
| 08 pine | A | Tāporo | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 | |
Te kōtaha o te kamupene



Whiriwhiringa

Tātari puka

Te Whakawhiwhinga me te Tukunga













